Электромеханические вальцы Sahinler. Серии MRM-S
Категория: Трёхвалковые электромеханические вальцы
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Описание
Трехвалковые ассиметричные электромеханические гибочные машины (вальцы) серии MRM-S предназначены для эксплуатации в условиях малых и больших производств. В зависимости от модели 3-х валковые ассиметричные станки этой серии могут гнуть листовую сталь различных марок толщиной до 10 мм и длиной до 3 метров. Они могут быть использованы для гибки алюминия, каналов систем кондиционирования, рекламных панелей и кожухов машин
Стандартная комплектация
- Сварная стальная рама
- Перемещение заднего вала осуществляется благодаря электромотору
- Вращение центральных валов осуществляется электродвигателем через редуктор посредством цепной передачи на шестеренчатую пару валов
- Основной двигатель с системой торможения
- Мобильная панель управления поможет оператору выбрать лучшее место для работы
- Откидной торец с ручным способом открытия
- Рабочие валки изготовлены в соответствии со стандартом SAE 1050 (CK 45)
- Устройство для конической гибки
Дополнительная комплектация
- Удлиненные валы для использования роликов для гибки профиля и труб
- Комплект роликов для гибки профиля и труб
- Два цифровых индикатора помогут позиционировать валы для обеспечения точности размеров конечного изделия
- Индукционная обработка валов для упрочнения
- Моторизированный нижний вал
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Электромеханические вальцы Sahinler. Серии MRM-S” Отменить ответ
Технические характеристики
| Модель | Рабочая длина, мм | С предподгибом, мм | Без предподгиба, мм | Диаметр верхнего и нижнего вала, мм | Min. диаметр гиба, мм | Мощность двигателя, кВт | Мощность двигателя задних валов, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
| MRM-S 1050x130 | 1050 | 5 / 6 | 6 / 7 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 2750 | 650 | 1020 | 1200 |
| MRM-S 1050x150 | 1050 | 6 / 7 | 7 / 8 | 150 | 225 | 2,2 | 1,1 | 2750 | 680 | 1040 | 1450 |
| MRM-S 1050x170 | 1050 | 7 / 8 | 8 / 9 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 2850 | 720 | 1050 | 1600 |
| MRM-S 1050x190 | 1050 | 8 / 9 | 9 / 10 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3200 | 950 | 1300 | 2450 |
| MRM-S 1550x130 | 1550 | 4 / 5 | 5 / 6 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3250 | 650 | 1020 | 1400 |
| MRM-S 1550x150 | 1550 | 5 / 6 | 6 / 7 | 150 | 225 | 2,2 | 1,1 | 3250 | 680 | 1040 | 1650 |
| MRM-S 1550x170 | 1550 | 6 / 7 | 7 / 8 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3350 | 720 | 1050 | 1850 |
| MRM-S 1550x190 | 1550 | 7 / 8 | 8 / 9 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3700 | 950 | 1300 | 2750 |
| MRM-S 2050x130 | 2050 | 2 / 3 | 3 / 4 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3750 | 650 | 1020 | 1600 |
| MRM-S 2050x150 | 2050 | 3 / 4 | 4 / 5 | 150 | 225 | 2,2 | 1,1 | 3750 | 680 | 1040 | 1885 |
| MRM-S 2050x170 | 2050 | 4 / 5 | 5 / 6 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3850 | 720 | 1050 | 2100 |
| MRM-S 2050x190 | 2050 | 5 / 6 | 6 / 7 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4200 | 950 | 1300 | 3100 |
| MRM-S 2550x150 | 2550 | 2 / 3 | 3 / 4 | 150 | 225 | 2,2 | 1,1 | 4250 | 650 | 1020 | 2150 |
| MRM-S 2550x180 | 2550 | 3 / 4 | 4 / 5 | 180 | 270 | 4 | 1,5 | 4350 | 950 | 1300 | 3050 |
| MRM-S 2550x190 | 2550 | 4 / 5 | 5 / 6 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4700 | 950 | 1300 | 3400 |
| MRM-S 2550x220 | 2550 | 5 / 6 | 6 / 7 | 220 | 330 | 5,5 | 2,2 | 4700 | 1150 | 1400 | 5000 |
| MRM-S 3050x160 | 3050 | 1,5 / 2 | 2 / 3 | 160 | 240 | 4 | 1,1 | 4850 | 720 | 1050 | 2650 |
| MRM-S 3050x190 | 3050 | 2 / 3 | 3 / 4 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 5200 | 950 | 1300 | 3750 |
| MRM-S 3050x200 | 3050 | 3 / 4 | 4 / 5 | 200 | 300 | 4 | 1,5 | 5200 | 950 | 1300 | 4000 |
| MRM-S 3050x220 | 3050 | 4 / 5 | 5 / 6 | 220 | 330 | 5,5 | 2,2 | 5200 | 1150 | 1400 | 6000 |







Отзывы
Отзывов пока нет.