Описание
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Пуансон и матрица ø 22* — ø 26** (*HPM 65 / 85 — **HPM 115 / 175)
- Держатель пуансона
- Светодиодная подсветка на рабочем месте
- С-образный ключ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
С инструментом для пробивки, отверстия до ø 57мм (толщина 10-22мм) могут быть сделаны легко и эффективно. Матрицу и пуансон можно
легко заменить в держателе. Специальный инструмент может быть поставлен по запросу.
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Пробивной станок Sahinler HPM 30-65-85-115-175” Отменить ответ
Технические характеристики
Стандартное оборудование |
ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ | HPM 30 | HPM 65 | HPM 85 | HPM 115 | HPM 175 | ||||||||||||||||||
| Диаметр х макс. толщина | Ø 22 x 10 мм | Ø 26 x 20 мм | Ø 33 x 20 мм | Ø 34 x 26 мм | Ø 40 x 32 мм | |||||||||||||||||||
| Диаметр х толщина | Ø 30 x 7 мм | Ø 57 x 10 мм | Ø 57 x 12 мм | Ø 55 x 16 мм | Ø 57 x 22 мм | |||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр | Ø 38 x 5 мм | Ø 110 x 3 мм | Ø 110 x 4 мм | Ø 110 x 5 мм | Ø 125 x 5 мм | |||||||||||||||||||
| Ход | 55 мм | 55 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм | |||||||||||||||||||
| Кол-во ударов в (20мм) | x 20 | x 22 | x 21 | x 21 | x 21 | |||||||||||||||||||
| Глубина зева | 515 мм | 625 мм | 625 мм | 625 мм | 625 мм | |||||||||||||||||||
| Рабочая высота | 1030 мм | 950 мм | 950 мм | 950 мм | 950 мм | |||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование |
|
|||||||||||||||||||||||
| Технические параметры | HPM 30 | HPM 65 | HPM 85 | HPM 115 | HPM 175 | |||||||||||||||||||
| Мощность привода | 3 кВт | 5.5 кВт | 7.5 кВт | 11 кВт | 11 кВт | |||||||||||||||||||
| Вес | 1020 кг | 2385 кг | 3205 кг | 3760 кг | 5270 кг | |||||||||||||||||||
| Габариты (ДxШxВ) | 1160x900x1560 мм | 1620x900x1800 мм | 1850x950x1920 мм | 2000x950x1970 мм | 2100x1000x2120 мм | |||||||||||||||||||
| Усилие | 30 т | 65 т | 85 т | 115 т | 175 т | |||||||||||||||||||

Отзывы
Отзывов пока нет.