Описание
Пробивные станки Sahinler HPM 65DP; HPM 85DP; HPM 115DP; HPM 175DP с двумя рабочими станциями получили широкое применение в заготовительном производстве крупных заводов, металлобазах. Основная задача пробивных станков заключается в перфорировании (пробивке) таких заготовок как пластина, лист металла, профильная и круглая труба ( с применением специальной оснастки), пробивка отверстий в уголке, тавре, двутавре, швеллере. Основным отличием данной модели от Sahinler HPM 65; HPM 85; HPM 115; HPM 175 является наличие 2-ой рабочей станции, что существенно увеличивает производительность.
Стандартная комплектация HPM 65DP / HPM 85DP / HPM 115DP / HPM 175DP:
- Стальная сварная рама
- Рабочее освещение
- 2-е рабочие станции (одновременно может работать 2 оператора)
- Комплект для пробивки отверстий диаметр 26 мм
- 2-е педали управления
Дополнительная комплектация
- комплект пуансон-матрица для пробивки отверстий
- гибочный инструмент
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Пробивной станок Sahinler HPM 65-85-115-175 DP” Отменить ответ
Технические характеристики
Стандартное оборудование |
ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ | HPM 65 | HPM 85 | HPM 115 | HPM 175 | ||||||||||||||||||
| Диаметр х макс. толщина | Ø 26 x 20 мм | Ø 33 x 20 мм | Ø 34 x 26 мм | Ø 40 x 32 мм | |||||||||||||||||||
| Диаметр х толщина | Ø 57 x 10 мм | Ø 57 x 12 мм | Ø 55 x 16 мм | Ø 57 x 22 мм | |||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр | Ø 110 x 3 мм | Ø 110 x 4 мм | Ø 110 x 5 мм | Ø 125 x 5 мм | |||||||||||||||||||
| Ход | 55 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм | |||||||||||||||||||
| Кол-во ударов в (20мм) | x 22 | x 21 | x 21 | x 21 | |||||||||||||||||||
| Глубина зева | 625 мм | 625 мм | 625 мм | 625 мм | |||||||||||||||||||
| Рабочая высота | 950 мм | 950 мм | 950 мм | 950 мм | |||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование |
|
||||||||||||||||||||||
| Технические параметры | HPM 65 | HPM 85 | HPM 115 | HPM 175 | |||||||||||||||||||
| Мощность привода | 5.5 кВт | 7.5 кВт | 11 кВт | 11 кВт | |||||||||||||||||||
| Вес | 3220 кг | 3700 кг | 4650 кг | 6750 кг | |||||||||||||||||||
| Габариты (ДxШxВ) | 2000x900x1800 мм | 2250x950x1920 мм | 2250x950x1980 мм | 2800x1100x2160 мм | |||||||||||||||||||
| Усилие | 65 т | 85 т | 115 т | 175 т | |||||||||||||||||||



Отзывы
Отзывов пока нет.